经济学、法学、管理学学科门类对照表
【作者】网站采编
【关键词】
【摘要】2015年起,取得经济学、法学、管理学学科门类大学本科及以上学历(学位)的应届毕业生可以直接报考税务师, 学科门类: 2011年3月,中华人民共和国国务院学位委员会和教育部颁布修订
2015年起,取得经济学、法学、管理学学科门类大学本科及以上学历(学位)的应届毕业生可以直接报考税务师,
学科门类:2011年3月,中华人民共和国国务院学位委员会和教育部颁布修订的《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》,规定我国分为哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学13个学科门类。以下专业目录节选自《普通高等学校本科专业目录(2012年)》。经济学门类下设专业类4个,17种专业;法学门类下设专业类6个,32种专业;管理学门类下设专业类9个,46种专业。
经济学、法学、管理学学科门类对照表
学科门类名称 | 二级学科代码及名称 |
02经济学 | | |
0201 | 经济学类 |
0 | 经济学 |
0 | 经济统计学 |
| |
0202 | 财政学类 |
0K | 财政学 |
0 | 税收学 |
| |
0203 | 金融学类 |
0K | 金融学 |
0 | 金融工程 |
0 | 保险学 |
0 | 投资学 |
| |
0204 | 经济与贸易类 |
0 | 国际经济与贸易 |
0 | 贸易经济 |
经济学特设专业 | | |
0201 | 经济学类 |
0T | 国民经济管理 |
0T | 资源与环境经济学 |
0T | 商务经济学 |
0T | 能源经济 |
| |
0202 | 财政学类 |
| |
0203 | 金融学类 |
0T | 金融数学 |
0T | 信用管理(注:可授经济学或管理学学士学位) |
0T | 经济与金融 |
| |
0204 | 经济与贸易类 |
| | |
03法学 | 0301 | 法学类 |
0K | 法学 |
| |
0302 | 政治学类 |
0 | 政治学与行政学 |
0 | 国际政治 |
0 | 外交学 |
| |
0303 | 社会学类 |
0 | 社会学 |
0 | 社会工作 |
| |
0304 | 民族学类 |
0 | 民族学 |
| |
0305 | 马克思主义理论类 |
0 | 科学社会主义 |
0 | 中国共产党历史 |
0 | 思想政治教育 |
| |
0306 | 公安学类 |
0K | 治安学 |
0K | 侦查学 |
0K | 边防管理 |
法学特设专业 | | |
0301 | 法学类 |
0T | 知识产权 |
0T | 监狱学 |
| |
0302 | 政治学类 |
0T | 国际事务与国际关系 |
0T | 政治学、经济学与哲学 |
| |
0303 | 社会学类 |
0T | 人类学 |
0T | 女性学 |
0T | 家政学 |
| |
0304 | 民族学类 |
| |
0305 | 马克思主义理论类 |
| |
0306 | 公安学类 |
0TK | 禁毒学 |
0TK | 警犬技术 |
0TK | 经济犯罪侦查 |
0TK | 边防指挥 |
0TK | 消防指挥 |
0TK | 警卫学 |
0TK | 公安情报学 |
0TK | 犯罪学 |
0TK | 公安管理学 |
0TK | 涉外警务 |
0TK | 国内安全保卫 |
0TK | 警务指挥与战术 |
| | |
12管理学 | 1201 | 管理科学与工程类 |
1 | 管理科学(注:可授管理学或理学学士学位) |
1 | 信息管理与信息系统(注:可授管理学或工学学士学位) |
文章来源:《图书情报研究》 网址: http://www.tsqbzz.cn/zonghexinwen/2020/1113/554.html
上一篇:河南高校实录|来看看学生喜欢的高校教师及课
下一篇:幻书启世录SSR山海经情报公开 哥儿的三哼经抽出